ANCIENNES ÉQUIPES DES LOUPS

2004

Bilan

Juvénile 5-4-0. 1-1. 254 PP, 285 PC.

Entraîneurs

Martin Sénéchal, entraîneur-chef

Philippe Berthiaume, coordonnateur offensif

Nicholas Melsbach, coordonnateur défensif

Domenico Sansalone, ligne défensive

Stevenson Souverain, receveurs

André Bolduc, ligne offensive

Luc Melançon, secondeurs

Joueurs

NO NOM-PRÉNOM POSITION TAILLE POIDS
1 LAPOINTE, NICOLAS PORTEUR DE BALLON 5’8 160
2 CÔTÉ, SÉBASTIEN RECEVEUR 5’8 150
4 PRICOP, DALE RECEVEUR 6’3 185
5 DUBUISSON-LEBON, DAVID DEMI DÉFENSIF 5’11 148
7 CHAMPAGNE, ALAIN PORTEUR DE BALLON 5’10 151
8 PRUDENT, JEAN JR. RECEVEUR 5’11 160
10 ROY, MATHIEU QUART 5’11 150
11 LAPOINTE-LEGAL, OLIVIER SECONDEUR 5’9 176
13 PERRON, JEAN-PHILIPPE DEMI DÉFENSIF 5’9 161
14 HAMDI-PACHA, MOURAD DEMI DÉFENSIF 5’11 155
17 CHARBONNEAU, MATHIEU RECEVEUR 5’7 150
20 VERRET, MAXIME SECONDEUR 5’7 165
21 HÉNAULT-ARBOUR, ÉTIENNE DEMI DÉFENSIF 5’8 150
22 GIRARDIN, CARL PORTEUR DE BALLON 5’3 145
23 MPIANA-MBAYA, JOE-CHRISTIAN DEMI DÉFENSIF 6′ 174
24 RICHER, GUILLAUME DEMI DÉFENSIF 5’10 135
26 MARTIN, CHARLES-ANTOINE DEMI DÉFENSIF 5’10 160
27 SHIELDS, DAVID DEMI DÉFENSIF 5’7 125
28 DA SILVA, DAVID PORTEUR DE BALLON 5’8 170
30 PALACIOS, RAFAEL DEMI DÉFENSIF 5’7 165
31 BOUCHER, OLIVIER DEMI DÉFENSIF 5’8 150
32 BÉLANGER, JULIEN PORTEUR DE BALLON 5’11 180
33 OGILVIE, DAVID DEMI DÉFENSIF 5’10 145
38 MÉRITIL, JUNIOR BERTHO DEMI DÉFENSIF 5’11 163
40 KRAFT, VINCENT LIGNE OFFENSIVE 6′ 210
44 TOUTANT, ALEXIS SECONDEUR 6′ 220
45 OBAS, KEVEN SECONDEUR 6’1 203
49 PAQUIN-POURREAU, GAÉTAN LIGNE DÉFENSIVE 6’2 255
50 TREMBLAY, JOCELYN LIGNE OFFENSIVE 6’2 220
51 BÉDARD, GUILLAUME LIGNE DÉFENSIVE 5’11 200
52 BOUX, SAMUEL SECONDEUR 5’7 163
55 JACQUES, JEAN-PIERRE GARDE OFFENSIF 6′ 200
56 CARON, DAVID LIGNE DÉFENSIVE 6′ 230
57 GESSE, JOHN SECONDEUR 5’10 148
58 TIM, YANICK LIGNE DÉFENSIVE 5’8 213
59 CLOUTIER, MANUEL-PIERRE SECONDEUR 5’11 183
61 DIBLASIO, DAVID LIGNE DÉFENSIVE 5’7 212
63 BEAUDOIN, MARC-ANTOINE LIGNE OFFENSIVE 6’1 175
64 DUBÉ, BENOIT LIGNE OFFENSIVE 5’11 218
65 TESSIER, OLIVIER LIGNE OFFENSIVE 5’10 206
66 ST-AUBIN, NICOLAS LIGNE OFFENSIVE 5’11 250
67 FRIGON, CHARLES LIGNE DÉFENSIVE 5’10 207
68 RENAUD-BRISSON, SIMON LIGNE OFFENSIVE 6 230
70 LEVASSEUR, ANTHONY RECEVEUR 5’11 135
71 LOMBARD, DAVE RECEVEUR 6’2 162
75 VENNE, MAXIME SECONDEUR 5’11 165
80 CHAMAGUA, TOMMY DEMI DÉFENSIF 5’5 135
82 ÉTHIER-LEBRUN, MICKAEL RECEVEUR 5’11 206
83 LANTIN, PIERRE-OLIVIER RECEVEUR 5’6 114
84 FIORE-LACELLE, HUGO RECEVEUR 6’1 195
85 MARLEAU, GUILLAUME RECEVEUR 5’9 150
86 LECLERC, MARC-ANDRÉ RECEVEUR 5’10 154
87 RENÉ, JONATHAN RECEVEUR 6’2 152
88 JOURDAIN, YANN QUART 5’11 175
89 SANON, GENE HARRISON DEMI DÉFENSIF 5’5 132
90 LEVASSEUR, KÉVIN SECONDEUR 5’11 155
92 LAVALLÉE-GAGNÉ, JIMMY SECONDEUR 5’10 170
95 JALBERT, SIMON LIGNE DÉFENSIVE 5’11 195
99 JEAN, MALI LIGNE DÉFENSIVE 5’9 200

Bilan

Champions saison régulière

Cadet 6-1-1. 1.1. 243 PP, 105 PC.

Joueurs

No Noms PositionOffensive Position.Défensive
31 Abata Francesco DD
22 Alexander, Nyle R
50 Alvarez Dustin LD
83 Baron-Labelle, Pierre- Alexandre R
85 Bilodeau, Frédéric DD
67 Brûlé, Jonathan LO
44 Campuano, Francis LO
84 Cap Dorcelly, Hubert-Martin R
32 Chartrand, Maxime DD
8 Commisso, Vincent R
33 Cormier, Maxime SEC
87 CossetteViau Mathieu DD
65 Dupuis, Kevin LO
40 Fournier, Jordan LO
61 Francique, David LD
4 Francique, Jude DD
10 Garnier, Gabriel PB
90 Garnier, Laurent SEC
75 Ghosn, Philippe R
14 Grenier, Patrick Q
60 Guay, Alexandre LD
82 Guernon, Alexandre R
52 Labelle, Alexandre SEC
92 Labelle, Pierre-Luc PB
13 Lachapelle, Xavier SEC
57 Lafontaine Bélanger, Hugo LO
1 Lamarche, Philippe R
80 Lanteigne, Karl R
59 Le Ber, Francis LO
55 Leblanc Roy, Alexandre LO
86 Lemay, Maxime R
20 Levell, David SEC
54 Maalouf, Mick LD
11 Marshall, Frédéric SEC
95 Mercier-Fortin, Philippe DD
58 Mongrain, Vincent LO
2 Morissette, Frédéric Q
30 Paquin, Jérémie PB
45 Phannarath, Thavysith LO