1999
Bilan
Fiche de 1-6-0. 0-1. 74 PP, 243 PC.
Joueurs
| No. | Nom | Position |
| 1 | Osadchuck, Alexandre | REC |
| 2 | Ojeil, Salim | PB |
| 4 | Groulx, Benoit | QA |
| 5 | Tétreault, Olivier | REC |
| 7 | Boivin, Normand | REC |
| 8 | Dessureault, Louis-Frédéric | DD |
| 10 | D’Amico, Alexandre | DD |
| 11 | Filiatrault, Simon | REC |
| 12 | Leclair, Daniel | DD |
| 13 | L’Espérance, Pierre-Yves | SEC |
| 14 | Leclerc, Mathieu | PB |
| 17 | Vincent, Karl | LO |
| 20 | Martel, Jacob | DD |
| 22 | Bouchard, Jean-François | PB |
| 23 | Phannarath, Virasack | PB |
| 30 | Labranche, Éric | LD |
| 31 | Grenier, Vincent | SEC |
| 32 | Bourdages, Anthony | PB |
| 33 | Lefebvre, Philippe | SEC |
| 40 | Lavictoire, Martin | LO |
| 44 | Boucher, Rémi | LD |
| 45 | Lapierre-Matte Hugo | SEC |
| 50 | Gauthier, Patrick | PB |
| 52 | Lacourcière, Yan | LO |
| 55 | Gallotta, Jonathan | LD |
| 56 | Cartier, Matthieu | LO |
| 58 | Saucier, Maxime | LO |
| 59 | Tantalo, Marcello | LD |
| 60 | Dumais, Simon | OL |
| 61 | Bilodeau, François | LO |
| 66 | Charbonneau-Deslauriers, Vincent | LO |
| 67 | Brunelle, Frédéric | LO |
| 68 | Gagnon, Alexandre | LD |
| 75 | Ciccarelli, Patrick | DB |
| 80 | Piluso, Jonathan | REC |
| 81 | Grenier, Jean François | REC |
| 82 | Desmarais, Stéphane | rec |
| 84 | Ghosn, Marc | REC |
| 88 | Cadrin-Roy, Patrick | PB |
| 89 | Martin, Hugues | REC |
| 90 | Laroche, Olivier | DD |
| 92 | Comeau, Patrice | SEC |
| 95 | Gauthier, Vincent | SEC |
