2015
Bilan
L’équipe a terminé au 3e rang et au 1er rang des équipes publiques
Le receveur Guillaume Ranger a mérité le titre de meilleur joueur offensif de la ligue
Meilleure équipe publique au classement général
Entraîneurs
Philippe Berthiaume, entraîneur-chef et coordonnateur défensif
Jason Hogan, coordonnateur offensif
Martin Sénéchal, coordonnateur des unites spéciales
Nicolas Beauvillier, secondeurs
Joel-Alexandre Laliberté-Dubé, secondeurs
Charles Presseault, ligne défensive
Nicolas Stathopoulos, ligne défensive
David Dessureault, porteurs de ballon
Billy Jean, receveurs
Benoit Lacasse, quart-arrière
Nicolas Racine, demi-défensifs
Marc-Antoine Beaudouin, ligne offensive
Louis Messier, ligne offensive
Bénévoles
Sylvie Gallant
Jacques Lavoie
Gilles Paul
Sylvain Grenier
Lucie Grenier
Marco Perron
Joueurs
| No | Nom | Prénom | Position | Grandeur | Poids (lbs) |
| 2 | Hassane | Hakim | REC | 5’09 | 157 |
| 3 | Cloutier | Samuel | QA | 5’06 | 149 |
| 4 | Dubois | William | SEC | 5’07 | 171 |
| 5 | Jérôme | Marc-Arthur | DO | 5’08 | 193 |
| 6 | Pelletier | Laurent | DD | 5’10 | 161 |
| 7 | Turrin | Noah | LD | 6’03 | 167 |
| 8 | Grenier | Olivier | SEC | 6’02 | 173 |
| 9 | Lavoie | Jacob | LD | 6’03 | 199 |
| 10 | Jules | Tyron | LD | 5’09 | 171 |
| 11 | Gravel Campbell | Raphael | SEC | 6’02 | 203 |
| 12 | Jean-Charles | Daryl | SEC | 5’08 | 167 |
| 13 | Lavoie | Charles | REC | 6’01 | 177 |
| 14 | Leclerc | Samuel | DD | 5’08 | 161 |
| 15 | Lubin | Johan | DD | 5’09 | 135 |
| 17 | Tayeh | Jefry | QA | 5’07 | 171 |
| 18 | Cadet | Christopher | REC | 5’05 | 129 |
| 19 | Batassa | Khalil | DD | 5’08 | 157 |
| 20 | Joseph | Marvin | DD | 5’08 | 145 |
| 22 | Lamarre-Long | Jessy | DO | 5’09 | 163 |
| 23 | Louis jeune | Khennyssou | DD | 6’02 | 167 |
| 24 | Roger | Alexandre | DO | 5’07 | 151 |
| 25 | Engelo | Jeremie | DD | 6’02 | 171 |
| 27 | Villeneuve | William | SEC | 5’07 | 157 |
| 28 | Shcherbak | Léon | REC | 5’08 | 157 |
| 29 | Allard | Charles-Olivier | DD | 5’09 | 161 |
| 31 | Parent | Xavier | DD | 5’08 | 137 |
| 32 | Brahm | Othman | DD | 5’09 | 141 |
| 33 | Chevalier | Etienne | SEC | 5’11 | 157 |
| 42 | Exalus | Olivier-Philippe | SEC | 5’09 | 189 |
| 43 | El Chalab | Yves | SEC | 5’09 | 175 |
| 44 | Jarry Mc Hayle | Maleek | SEC | 5’11 | 191 |
| 50 | St-Yves | Thomas | LO | 6’00 | 195 |
| 51 | Salhany | Ilandrew | SEC | 5’08 | 191 |
| 52 | Salazar Lavoie | Jonathan | LD | 5’07 | 235 |
| 53 | Senatus | Christian | LD | 5’08 | 191 |
| 56 | Escorrega | Ruben | LO | 5’10 | 185 |
| 59 | Gélineau | Frédéric | LO | 5’10 | 225 |
| 60 | Roberge | Jérôme | LO | 6’01 | 257 |
| 61 | Desbois | William | LO | 5’08 | 235 |
| 62 | Janvier | Varens Jalell | LO | 5’11 | 249 |
| 65 | Charles | Kennley | LO | 6’00 | 289 |
| 66 | Mercier Staszczyk | Jonathan | LO | 6’02 | 297 |
| 67 | Lecomte | Benjamin | LO | 5’10 | 211 |
| 80 | Ohannessian | Sevan | REC | 5’03 | 121 |
| 81 | Martinet | Jérémy | REC | 6’00 | 151 |
| 82 | Mbaye | Mouhamadou | REC | 5’09 | 139 |
| 84 | Ranger | Guillaume | REC | 5’07 | 159 |
| 85 | Dauphin | Andrew | REC | 6’00 | 151 |
| 86 | El-Dib | Alexandre | – | – | – |
| 87 | Saint-Val | Rodler | REC | 6’00 | 177 |
| 88 | Alcena | Ray-jay | REC | 6’00 | 141 |
| 89 | Paradis | David | LD | 6’00 | 199 |
| 95 | Paul | Haji | LD | 5’10 | 233 |
| 97 | Kumarravel | Benjamin | LD | 5’06 | 199 |
Entraîneurs
Ian Jarry, entraîneur-chef et coordonnateur défensif
Cédrick Célestin, coordonnateur offensif
Patrick Dias, coordonnateur défensif
Bilan
Champions de saison régulière
Entraîneurs
Mathieu Charbonneau, entraîneur-chef et receveurs
Jean-Pierre Jacques, coordonnateur défensif et secondeurs
Charles Duludes, coordonnateur offensif
Marc-Antoine Beaudoin, ligne offensive
Yanick Campeau, secondeurs
Nicolas Lapointe, porteurs de ballon
Simon Jalbert, ligne défensive
Guillaume Richer, demi-défensifs
Bilan
Champions de saison régulière
Entraîneurs
Mathieu Gilbert, co-entraîneur-chef et coordonnateur offensif
Gregory Villaroel, co-entraîneur-chef et coordonnateur défensif
Antoine Hamel, ligne offensive
Sébastien Charland, receveur
Samuel Tremblay, quart-arrière
Jimmy Lavallée, secondeurs
Samuel Paul-Carrière, demi-défensif
Jakob Boulianne, demi-défenfif
Michel Cantin, ligne défensive
Joueurs
| No | NOM | PRENOM | POSITION |
| 2 | Long | Zackary | REC |
| 3 | Paul-Carrière | Nicolas | REC |
| 4 | Ste-Marie | Loïc | DD |
| 5 | Grenier | Shawn | QA |
| 6 | Masson | Xavier | PB |
| 7 | Viola | Simon-Jacob | PB |
| 9 | Alsayegh | Lou-Vincent | PB |
| 10 | Mompoint | Gabriel | REC |
| 11 | Odonnel | Xavier | REC |
| 12 | Laplante | Aymerick | DD |
| 14 | Garraud-Boucard | Derrick | DD |
| 15 | Kahilu | Benjamin | DD |
| 20 | Najm | Mathieu | DD |
| 22 | Cousineau | Jeremy | DD |
| 28 | Nguelo | Rudy | PB |
| 33 | Gilbert | Émile | DD |
| 42 | Larocque-Sirois | Samuel | SEC |
| 50 | Ringuet | Michaël | SEC |
| 51 | Quan | Samuel | LO |
| 52 | Verty | Bradley | LO |
| 53 | Laflamme | Mathis | LO |
| 54 | Teupe | Luther | LO |
| 55 | Boily | William | SEC |
| 56 | Ménard | Charles-Émile | SEC |
| 66 | Boudreau | Jeremy | LD |
| 67 | Aldophe | Alvin | LO |
| 80 | Martin | Mathieu | REC |
| 82 | Rioux | Matis | REC |
| 83 | Larocque-Sirois | Nicolas | LD |
| 84 | Julien | Mathis | LD |
| 86 | Charland | Alexandre | REC |
| 88 | Lévesque | Christophe | REC |
| 90 | Agathangelou | Carlos | LD |
| 92 | Singh | Ajaypaul | LD |
| 94 | Baez | Rafael | LD |
| 98 | Bédard | William | LO |
| 99 | Drapeau | Antoine | LD |


