2014

Bilan
Champions saison régulière – Trophée Jacques Gauthier
Champions Bol d’or
Meilleure défensive de la ligue (82 points accordés en saison régulière + 30 points accordés en séries)
Meilleure équipe publique au classement général
Entraîneurs
Philippe Berthiaume, entraîneur-chef et coordonnateur défensif
Benoît Groulx, coordonnateur offensif
Martin Sénéchal, coordonnateur des unites spéciales
Nicolas Beauvillier, secondeurs
Joel-Alexandre Laliberté-Dubé, secondeurs
Martin Gagné, ligne défensive
Nicolas Stathopoulos, ligne défensive
David Dessureault, porteurs de ballon
Diego Bourjeily, receveurs
Stéphane Groulx, receveurs
Jerry Charles, quart-arrière
Stevenson Souverain, demi-défensifs
Maxime Harcourt, demi-défensifs
Nicolas Racine, demi-défensifs
Jean-François Laviolette, ligne offensive
Louis Messier, ligne offensive
Simon Racine, ligne offensive
Bénévoles
Sylvie Gallant
Jacques Lavoie
Gilles Paul
Sylvain Grenier
Lucie Grenier
Entraîneurs
Ian Jarry, entraîneur-chef et coordonnateur défensif
Cédrick Célestin, coordonnateur offensif
Patrick Dias, coordonnateur défensif
Joueurs
| # | Prénom | Nom | Position |
| 2 | Marvin | Joseph | DD |
| 3 | Oliver | Gariépy | REC |
| 4 | Issac | Gannon | DD |
| 6 | Jefrey | Tayeh | QA |
| 7 | Samuel | Tremblay | QA |
| 8 | Brendon | Gaucher | DD |
| 10 | Jason | Beauger | REC |
| 14 | Tyron | Jules | LD |
| 17 | Myllka | Exantus | REC |
| 20 | Jessy | Lamarre-Long | PB |
| 21 | Nicolas | Moran | DD |
| 22 | Réginald | Marcellus | DD |
| 24 | Harley | Milhomme | PB |
| 25 | Jérémie | Bélisle | DD |
| 26 | Jalyl | Jacquet | DD |
| 27 | Yoshy | Xavier | DD |
| 28 | Nicolas | Saulnier | DD |
| 31 | Joshua-Ewan | Sully | PB |
| 34 | Raphael | Naud | PB |
| 42 | Lysane | Morin | LO |
| 44 | Jacques | Florestal Absalon | SEC |
| 45 | Van Steven | Becket | LD |
| 50 | Thomas | St-Yves | LD |
| 52 | David | Paradis | LD |
| 53 | Raphaël | Delmas | PB |
| 54 | Laplante | Jérémy | LO |
| 55 | Merheb | Elias | LD |
| 56 | Étienne | Chevalier | SEC |
| 57 | Dannick | Laniel-Potvin | LD |
| 33 | Robas | Dave-juno | LD |
| 59 | Petithomme | Rodney | LD |
| 60 | Laurianne | Bossé | LO |
| 61 | Telly | Kolontouros | LO |
| 62 | Alexandre | Bergeron | LO |
| 67 | Adolph Simon | Bolivard | LO |
| 68 | Jonathan | Salazar Lavoie | LO |
| 80 | Samuel | Côté | REC |
| 81 | Fendal | Carlyle | PB |
| 82 | Gabriel | Moléus | REC |
| 83 | Frantz jr | Philippe-Auguste | DD |
| 84 | Sevan | Ohannessian | REC |
| 85 | Georges-David | Joukayem | REC |
| 86 | Jordan | Étienne Balmir | REC |
| 88 | Jean-François | Levesque | REC |
| 97 | Jimmy | Beaudin | SEC |
Entraîneurs
Mathieu Charbonneau, entraîneur-chef et receveurs
Olivier Lapointe-Légal, coordonnateur défensif et secondeurs
Benoit Dubé, coordonnateur offensif et ligne offensive
Carl Girardin, porteurs de ballon
Nicolas Lapointe, porteurs de ballon
Simon Jalbert, ligne défensive
Guillaume Richer, demi-défensifs
Sébastien Côté, quart-arrière
Entraîneurs
Marc-Antoine Beaudoin, entraîneur-chef et coordonnateur défensif
Charles Duludes, coordonnateur offensif
Joueurs
| Prénom | Nom | Position |
| Carlos | Agathangelou | DL |
| Ricky | André | OL |
| Etienne | Beaudet-Leclair | RB |
| Philippe | Beaudet-Leclair | REC |
| Olivier | Bernard-Ekokoy | LB |
| Achraf | Bondenlij | DB |
| Lorenzo | Colasante | DB |
| Jeremy | Cousinneau | REC |
| Marc-Antoine | Cright | REC |
| Adam | De Goede | OL |
| Samuel | Derkacz | DL |
| Antoine | Drapeau | REC |
| Zachary | Fortin | REC |
| Maxime | Gariepy | LB |
| Brando | Guerrra | DL |
| Mathis | Julien | REC |
| Rebecca | Kouaou | REC |
| Felix | Lachapelle | DB |
| Samuel | Lampron | DL |
| Xavier | Lefebvre | DB |
| Marty | Létourneau | OL |
| Zachary | Long | DB |
| Benjamin | Madran | REC |
| Nathan | Marcellin | DL |
| Cedric | Martin | OL |
| Samuel | Martin | DB |
| Razvan | Mogos | DL |
| Gabriel | Mompoint | REC |
| Justin | Moreau | REC |
| Xavier | O’Donnell | REC |
| Miguel | Pagé-Guérette | DB |
| Anthony | Pellegrino | LB |
| Ludovic | Pierre | DL |
| Xavier | Pimentel | DB |
| Zachary | Plouffe | LB |
| Cesar | Poirier-Vincent | DL |
| Danny | Ramirez-Bouchard | OL |
| Anthony | Renault | RB |
| Matthew | Reyes | DB |
| Francis | Ricard | DB |
| Nickolas | Romancio | LB |
| Guillaume | Roussel-Comptois | REC |
| Samuel | Sevigny | OL |
| Jonathan | Spinelli | REC |
| Jeremy | Steel | LB |
| Loïc | Ste-Marie | DB |
| Christopher | Taylor | OL |
| Marck-Ryan | Thelusma | OL |
| Xavier | Tremblay | QB |
