2003
Bilan
Fiche 2-7-0. 0-1. 142 PP, 214 PC.
Entraîneurs
Martin Sénéchal, entraîneur-chef
Philippe Berthiaume, coordonnateur offensif
Nicholas Melsbach, coordonnateur défensif
Domenico Sansalone, secondeurs
Jean-François Guernon, porteurs de ballon
André Bolduc, receveurs
Stevenson Souverain, demi-défensif
Joueurs
No | Nom | Prénom | Position | Grandeur – Poids |
44 | Albert-Gauthier | Maxime | SEC | 5’10 – 162 |
54 | Beauvillier | Nicolas | SEC | 5’8 – 194 |
14 | Bélanger – Boivin | Patrick | DB | 5’7 – 149 |
86 | Caron | Étienne | REC | 5’4 – 120 |
84 | Comeau | François | REC | 5’8 – 125 |
60 | Côté-Garand | Sébastien | LO | 6’1 – 187 |
90 | Desjardins – Laperrière | Simon | LD | 6’1 – 210 |
67 | Frigon | Charles | LD | 5’8 – 200 |
8 | Girard | Jean-François | PB | 5’9 – 162 |
12 | Holness | Devaghat | DD | 6’1 – 158 |
40 | Kraft | Vincent | LO | 5’11 – 204 |
95 | Labelle | Guillaume | LD | 6’2 – 194 |
1 | Lévesque | Sébastien | PB | 5’9 – 177 |
66 | Lortie-Laferrière | Frédérick | LO | 5’8 – 192 |
5 | Lussier | Alexandre | DB | 5’9 – 174 |
85 | Marleau | Guillaume | REC | 5’8 – 146 |
59 | Messier | Louis | LO | 6’1 – 155 |
11 | Mireault | Francis | DD | 5’6 – 132 |
Morin-Gauthier | Olivier | SEC | 6′ – 205 | |
80 | Mpiana-Mbaya | Joe | LD | 6′ – 170 |
22 | Nadeau | Yan | DD | 5’6 – 145 |
52 | Nicolas | Redggy | SEC | 5’10 – 236 |
32 | Palacios | Rafael | PB | 5’6 – 149 |
49 | Paquin-Pourreaux | Gaétan | LD | 6’1 – 242 |
61 | Pierre | Dickenson | LD | 5’10 – 280 |
58 | Poirier | Benoit | LD | 6′ 2 – 244 |
4 | Pricop | Dale | QA | 6’2 – 170 |
2 | Racine-Plouffe | Mathieu | PB | 5’4 – 173 |
68 | Renaud-Brisson | Simon | LO | 5’11 – 223 |
30 | Saint-Pierre | Xavier | DD | 5’6 – 131 |
87 | Saucier | Jean-Philippe | REC | 6′ – 172 |
10 | Themens | Sébastien | QA | 5’9 – 172 |
50 | Tremblay | Jocelyn | LO | 6’1 – 197 |
51 | Turcotte | Sébastien | SEC | 6′ – 185 |
7 | Verret | Maxime | PB | 5’6 – 149 |
Bilan
Champions saison régulière
Champions régionaux – Richelieu
Champions Bol d’or
Saison sans défaite
Cadet 7-0-0. 4-0. 423 PP, 107 PC.
Joueurs
No | Noms | PositionOffensive | Position.Défensive. |
54 | Autotte François | LO | |
14 | Bédard Guillaume | SEC | |
17 | Bergeron Marleau Pierrick | SEC | |
33 | Boucher Olivier | SEC | |
52 | Boux Samuel | SEC | |
67 | Brûlé Jonathan | LO | |
12 | Campeau Yanick (C) | SEC | |
8 | Cantin Étienne | DD | |
84 | Cap Dorcelly Hubert-Martin | R | |
56 | Caron David (C) | LD | |
80 | Chamagua Tommy | SEC | |
4 | Côté Sébastien | R | |
20 | Da Silva David | PB | |
60 | Dubé Benoît | LO | |
61 | Francique David | LD | |
22 | Girardin Carl (C) | PB | |
82 | Guernon Alexandre | R | |
55 | Jacques Jean-Pierre | LO | |
50 | Jalbert Simon | LO | |
92 | Labelle Pierre-Luc | R | |
57 | Lafontaine Hugo | LO | |
32 | Lapointe Nicolas | PB | |
31 | Lapointe Légal Olivier (C) | SEC | |
59 | Le Ber Francis | LO | |
51 | Leblanc Roy Alexandre | LD | |
83 | Leclerc Marc-André | R | |
90 | Levasseur Kevin | LD | |
11 | Marshall Frédéric | SEC | |
2 | Morissette Frédéric | Q | |
13 | Paquette Benjamin | DD | |
44 | Phannarath Thavysith | LD | |
88 | Pierre Ravensley | DD | |
49 | Reid Carl | LD | |
95 | René Jonathan | R | |
86 | Richer Guillaume | DD | |
10 | Roy Mathieu | Q | |
30 | Sanon Gene Harrison | PB | |
5 | Shield David | DD | |
66 | St-Aubin Nicolas (C) | LO | |
68 | Thibault Carl | LO | |
58 | Tim Yannick | LD |