2007
Bilan
Finalistes Bol d’or
3e présence consécutive au Bol d’or
Juvénile 6-2-0. 2-1. 337 PP, 191 PC.
Entraîneurs
Martin Sénéchal, entraîneur-chef
Philippe Berthiaume, coordonnateur offensif
Nicholas Melsbach, coordonnateur défensif
Nicolas Beauvillier, ligne défensive
David Dessureault, porteurs de ballon
Jerry Charles, quart-arrière
Stevenson Souverain, receveurs
Karl Lanteigne, receveurs
François Comeau, receveurs
Louis Messier, ligne offensive
Jean-François Laviolette, ligne offensive
Martin Deschamps, ligne offensive
Luc Melançon, secondeurs
Bilan
Champions saison régulière
Champions régionaux – Ligue Richelieu
Champions Bol d’or inter-régional
Saison sans défaite
Joueurs
| No | Nom | Prénom | Position | Poids | Taille |
| 65 | Altidor, | Greguy | LO | 230 | 5’11 |
| 44 | Barette, | Vincent | DD | 115 | 5’3 |
| 63 | Béliveau, | Jean-Philippe | LD | 209 | 5’9 |
| 20 | Beranek-Cavalière, | Marc-Olivier | DD | 114 | 5’6 |
| 40 | Boucher, | Samuel | DD | 125 | 5’6 |
| 32 | Carbone, | Gabriel | PB | 160 | 5’5 |
| 56 | Caron, | Pierre-Luc | SEC | 145 | 5’11 |
| 83 | Champagne, | Sébastien | REC | 126 | 5’8 |
| 10 | Clarke, | Gabriel | Q | 146 | 5’10 |
| 5 | Dabo, | Ben-David | Q | 125 | 5’5 |
| 51 | Dolcelus, | Kevin | SEC | 130 | 5’7 |
| 2 | Dupéré, | Marc-Antoine | DD | 100 | 5’3 |
| 30 | Elien | Andrew | DD | 130 | 5’7 |
| 92 | Elien, | Clyde | LD | 150 | 6’1 |
| 53 | Gagnon, | Guillaume | LO | 170 | 5’9 |
| 62 | Gélineau, | Mathieu | LO | 181 | 5’8 |
| 55 | Gendreau, | Gabriel | SEC | 150 | 5’10 |
| 84 | Groulx | Alexandre | REC | 104 | 5’4 |
| 11 | Guernon, | Sébastien | DD | 125 | 5’7 |
| 86 | Jean, | Jérémy | REC | 117 | 5’6 |
| 68 | Jonhson, | Maxime | LO | 185 | 5’7 |
| 95 | Kelly, | David | LD | 160 | 5`11 |
| 50 | Labelle, | Félix | SEC | 150 | 5’8 |
| 87 | Lacasse, | Jean-Christophe | REC | 145 | 5’8 |
| 66 | Lachaîne, | Maxime | LO | 200 | 5’10 |
| 85 | Lambert, | Allan | REC | 110 | 5`3 |
| 12 | Lapierre, | Frédéric | REC | 130 | 5’9 |
| 64 | Martin, | David | LO | 220 | 6’2 |
| 58 | Michaud, | Jonathan | LO | 170 | 5’8 |
| 22 | Nahra, | Jean-Pierre | PB | 140 | 5’8 |
| 52 | Nasrallah, | Jeffrey | SEC | 135 | 5’9 |
| 88 | Noizy, | Rubenson jr. | REC | 120 | 5`7 |
| 1 | Nov, | Phéarak | DD | 125 | 5’7 |
| 90 | Novac, | Catalin | LD | 150 | 5’7 |
| 67 | Poissant, | Marc-Antoine | LO | 235 | 6’2 |
| 54 | Prévost, | Xavier | SEC | 162 | 6’0 |
| 81 | Rochon Jubinville, | Madrick | SEC | 128 | 5’7 |
| 4 | Ruel, | Yannick | DD | ||
| 31 | Tremblay-Perron, | Jérome | PB | 137 | 5’9 |

