2001
Bilan
Première saison de la ligue Juvénile AAA – Les Loups sont une des équipes fondatrices
Juvénile 5-4-0. 1-1. 342 PP, 281 PC.
Calendrier
| Adversaires | Pointage | |
| Aigles Jean-Eudes | 23-14 | Défaite |
| Athlétiques Ancienne Lorette | 57-8 | Victoire |
| Blizzard Séminaire Saint-François | 28-13 | Défaite |
| Cactus Notre-Dame | 51-18 | Défaite |
| Centurions Polyvalente Deux-Montagnes | 37-25 | Victoire |
| Condors Saint-Jean-Eudes | 26-8 | Victoire |
| Patriotes DuPhare | 56-0 | Victoire |
| Vert et Or Séminaire Saint-Joseph | 41-21 | Défaite |
| Warriors Loyola High School | 37-23 | Victoire |
| 1/4 finale – Aigles Jean-Eudes | 44-31 | Victoire |
| 1/2 finale – Cactus Notre-Dame | 32-19 | Défaite |
Entraîneurs
Christian Audet, entraîneur-chef et coordonnateur offensif, secondeurs et porteurs de ballon
Jason Martin, coordonnateur défensif, ligne offensive et défensive
Martin Sénéchal, receveurs et demi-défensifs
Yann Farah-Lajoie, quart-arrière
Jean-François Guernon, porteurs de ballon
Joueurs
| # | Nom | Prénom | Positions |
| 40 | BEAUVILLIER | NICOLAS | OL/DL |
| 60 | BEAUVILLIER | SIMON | OL/DL |
| 86 | BELLEROSE | GUILLAUME | REC/DB |
| 59 | BULLETT | NICOLAS | OL/LB |
| 81 | CARRIERE DONEVAL | PETER | REC/DB |
| 50 | DELORME | MAXIME | OL/DL |
| 75 | DESCHENES | ALEXIS | TE/DB |
| 11 | DESCHESNES SIGOUIN | CHARLES ÉTIENNE | QA/DB |
| 12 | DORCINE | IAN MITCHELL | TB/DB |
| 92 | DUBÉ | PATRICK | TE/DB |
| 67 | DUFRESNE-LEMIEUX | MAXIME | OL/DL |
| 30 | FRANCIQUE | RÉGINAL | TB/LB |
| 17 | FRANCIQUE | SAMUEL | PB/LB |
| 51 | GAGNÉ | MARTIN | OL/DL |
| 68 | GAGNON | ALEXANDRE | OL/DL |
| 20 | GESSE | JOASH | TB/LB |
| 4 | GROULX | BENOIT | QB/DB |
| 32 | LABELLE | MATHIEU | FB/LB |
| 90 | LEBLANC | FRANÇOIS | FB/LB |
| 88 | LECLAIRE | RÉMY | TB/DB |
| 1 | LEMIEUX-GUILBEAULT | CHRISTIAN | TB/LB |
| 89 | MASSÉ-SIMARD | JONATHAN | REC/QB |
| 54 | NICOLAS | REDGGY | OL/LB |
| 80 | OUIMET | MAXIME | REC/DB |
| 57 | PAQUIN POURREAUX | BENJAMIN | OL/DL |
| 66 | PERRON | MAXIME | OL/DL |
| 61 | PIERRE | DICKENSON | OL/DL |
| 56 | POIRIER | BENOIT | OL/DL |
| 95 | RENAUD | MARVIN | OL/DL |
| 31 | ROMAIN | HERNTZ JR. | REC/DB |
| 82 | SAWYER | JEAN-FRANCOIS | REC/DB |
| 7 | ST-AUBIN | JEAN-PIERRE | REC/DB |
