2002
Entraîneurs
Christian Audet, entraîneur-chef
Jason Martin, ligne offensive et défensive
Martin Sénéchal, receveurs et demi-défensifs
Stevenson Souverain, receveurs
Joueurs
| No | Nom | Prénom | Position | Grandeur – Poids |
| 1 | LEMIEUX-GUILBEAULT | CHRISTIAN | TB | 1m75 – 80,9 kg |
| 2 | DANIS | MAXIME | DB | 1m65 – 60 kg |
| 4 | LÉVESQUE | SÉBASTIEN | TB | 1m73 – 76,8 kg |
| 80 | LAURORE | VLADIMIR | QA | 1m83 – 80 kg |
| 8 | PRÉNOVEAU | VINCENT | DB | 1m83 – 65,5 kg |
| 10 | TESSIER | SAMUEL | DB | 1m65 – 75,5 kg |
| 11 | NADEAU | YAN | DB | 1m70 – 66,8 kg |
| 12 | FIORE-LACELLE | GUILLAUME | REC | 1m83 – 83,2 kg |
| 13 | ALBERT-GAUTHIER | MAXIME | DB | 1m78 – 68,2 kg |
| 14 | MÉTHOT-PINEL | FRÉDÉRICK | QB | 1m78 – 62,7 kg |
| 17 | RENAUD | MARVIN | DB | 1m78 – 72,7 kg |
| 20 | GESSE | JOASH | LB | 1m80 – 94,5 kg |
| 22 | PAUZE | TERRY | LB | 1m70 – 88,6 kg |
| 30 | BOLDIREFF | SIMON | FB | 1m78 – 77,7 kg |
| 31 | ROMAIN | HERNTZ JR. | DB | 1m75 – 77,3 kg |
| 32 | NICOLAS | REDGGY | FB | 1m75 – 102,3 kg |
| 33 | MEKIDECHE | FAROUK | DB | 1m75 – 77,7 kg |
| 40 | BEAUVILIER | NICOLAS | DL | 1m73 – 89,1 kg |
| 44 | MORIN-GAUTHIER | OLIVIER | LB | 1m83 – 90,9 kg |
| 45 | MASSICOTTE | JEFFREY | OL | 1m78 – 88,6 kg |
| 49 | PAQUIN-POURREAUX | GAÉTAN | OL | 1m85 – 101,8 kg |
| 50 | BRODEUR | JEAN-FRANÇOIS | DL | 1m80 – 105,5 kg |
| 51 | POIRIER | SIMON | LB | 1m85 – 88,6 kg |
| 52 | KASSIS | NICOLAS | OL | 1m68 – 76,4 kg |
| 54 | DESJARDINS-LAPERRIÈRE | SIMON | OL | 1m85 – 93,6 kg |
| 56 | FRANCIQUE | SAMUEL | LB | 1m78 – 97,3 kg |
| 57 | PAQUIN-POURREAUX | BENJAMIN | OL | 1m80 – 88,6 kg |
| 58 | POIRIER | BENOIT | OL | 1m85 – 117,7 kg |
| 59 | MESSIER | LOUIS | OL | 1m83 – 69,5 kg |
| 60 | GAGNON | DOMINIC | OL | 1m70 – 109,1 kg |
| 61 | PIERRE | DICKENSON | DT | 1m78 – 126,8 kg |
| 66 | PERRON | MAXIME | DT | 1m78 – 110,5 kg |
| 67 | DUFRESNE-LEMIEUX | MAXIME | DT | 1m88 – 120,5 kg |
| 68 | RENAUD-BRISSON | SIMON | OL | 1m78 – 94,1 kg |
| 75 | DESROCHERS | JULIEN | DB | 1m75 – 68,2 kg |
| 81 | LAVICTOIRE-PLOUFFE | MATHIEU | REC | 1m65 – 63,6 kg |
| 83 | PRICOP | DALE | REC | 1m83 – 71,4 kg |
| 84 | MBAYA | JOE CHRISTIAN | REC | |
| 86 | LÉVESQUE | DAVID | REC | 1m70 – 67,3 kg |
| 87 | SAUCIER | JEAN-PHILIPPE | REC | 1m83 – 79,5 kg |
| 88 | PHARAND | MATHIEU | REC | 1m73 – 71,8 kg |
| 92 | DIAZ | PATRICK | DE | 1m80 – 100,1 kg |
| 95 | BLANCHARD | MARTIN | DL | 1m80 – 75 kg |
Bilan
Première saison de l’équipe Cadet
Cadet 1-7-0. 0.0. 107 PP, 324 PC.
Joueurs
| No | Noms | PositionOffensive | Position.Défensive. |
| 84 | Alarie Frédérick | R | DD |
| 52 | Boux Samuel | LO | SEC |
| 8 | Caron Étienne (c) | R | DD |
| 80 | Chamagua Tommy | R | DD |
| 4 | Côté Sébastien | Q | DD |
| 60 | Dubé Benoît | LO | LD |
| 61 | Francique David | LO | LD |
| 67 | Frigon Charles | LO | LD |
| 33 | Garand Côté Sébastien | PB | LD |
| 20 | Garnier Gabriel | PB | DD |
| 22 | Girardin Carl (c) | PB | DD |
| 82 | Guernon Alexandre | R | DD |
| 55 | Jacques Jean-Pierre (c) | LO | LD |
| 17 | Kena Thierry | R | LD |
| 54 | Labelle Pierre-Luc | LO | SEC |
| 51 | Lavoie (Pilon) Marc-André | LO | LD |
| 90 | Levasseur Kevin | R | LD |
| 10 | Malette Bruno | PB | SEC |
| 12 | Marleau Guillaume | R | DD |
| 14 | Milmore Maxime | R | DD |
| 2 | Morissette Frédérik | Q | DD |
| 31 | Hamdi-Pacha Mourad | PB | SEC |
| 13 | Paquette Benjamin | PB | DD |
| 40 | Paré Jean-François | R | LD |
| 30 | Petit Sébastien | PB | SEC |
| 95 | René Jonathan | R | DD |
| 7 | Savoie Alexandre | R | DD |
| 5 | Shield David | R | DD |
| 66 | St-Aubin Nicolas | LO | LD |
| 68 | St-Laurent Pier-Philippe | LO | LD |
| 58 | Tim Yannick | LO | LD |
| 50 | Tremblay Jocelyn (c) | LO | LD |
| 11 | Verret Maxime | R | DD |
| 86 | Vezeau Benoit | R | DD |
