2006
Bilan
Champions Saison régulière – Trophée Jacques Gauthier
Champions Bol d’or
Saison sans aucun défaite
2e présence consécutive au Bol d’or
1ere équipe publique à remporter un Bol d’or Juvénile AAA
Juvénile 9-0-0. 2-0. 450 PP, 80 PC
Meilleure équipe publique au classement général
Entraîneurs
Martin Sénéchal, entraîneur-chef
Philippe Berthiaume, coordonnateur offensif
Nicholas Melsbach, coordonnateur défensif
Nicolas Beauvillier, ligne défensive
Domenico Sansalone, ligne défensive
David Dessureault, porteurs de ballon
Stevenson Souverain, receveurs
Louis Messier, ligne offensive
Jean-François Laviolette, ligne offensive
Martin Deschamps, ligne offensive
Luc Melançon, secondeurs
Joueurs
# | Nom du joueur | Position | Poids | Taille |
26 | Abate, Francesco | Demi-défensif | 155 | 5’11 |
55 | Abdesmad, Mehdi | Ligne défensive | 197 | 6’4 |
89 | Alvarez-Palacio, Dustin | Ligne défensive | 234 | 6’1 |
95 | Al-Zawahra, Rany | Ligne défensive | 259 | 5’10 |
42 | Aubé-Boucher, Jonathan | Secondeur | 149 | 5’9 |
28 | Barbe, Marc-André | Secondeur | 178 | 6’2 |
57 | Bélanger Lafontaine, Hugo | Ligne offensive | 229 | 5’11 |
13 | Bissonnette, Yannick | Quart Arrière | 180 | 6’1 |
67 | Brûlé, Jonathan | Ligne offensive | 240 | 6’3 |
80 | Célissaint, Samuel | Receveur | ||
4 | Chartrand, Maxime | Receveur | 147 | 5’11 |
54 | DiBatista, Simon | Secondeur | 167 | 5’10 |
5 | Erroa-Ouimet, Jean-Alexandre | Demi-offensif | 152 | 5’8 |
25 | Exorphe, Michael | Demi-défensif | 175 | 6’1 |
14 | Ferland Houle, Alexandre | Demi-défensif | 142 | 5’11 |
92 | Francique, David | Ligne défensive | 254 | 5’11 |
20 | Gilbert, Marky | Demi-défensif | 123 | 5’7 |
99 | Girard, Mathieu | Ligne défensive | 205 | 6’3 |
82 | Guernon, Alexandre | Receveur | 153 | 5’10 |
90 | Jaboin, Jean-Samuel | Ligne défensive | 218 | 6′ |
44 | Jacques, Jean-Pierre | Demi-défensif | 202 | 6′ |
7 | Lachapelle, Xavier | Secondeur | 177 | 6’2 |
87 | Lamarche, Philippe | Receveur | 159 | 5’11 |
23 | Lanteigne, Karl | Receveur | 132 | 5’9 |
52 | Laramée, Antoine | Secondeur | 166 | 5’10 |
27 | Larin, Marc-André | Demi-défensif | 155 | 6’2 |
59 | Le Ber Lachance, Francis | Ligne offensive | 217 | 5’11 |
61 | Leblanc-Roy, Alexandre | Ligne offensive | 225 | 5’11 |
88 | Lemay, Maxime | Receveur | 156 | 6′ |
62 | Léonard, Francis | Ligne offensive | 320 | 6’3 |
58 | Levell, David | Secondeur | 190 | 5’10 |
11 | Marshall, Frédéric | Demi-défensif | 177 | 6’1 |
33 | Meilleur, Marc-Etienne | Demi-défensif | 137 | 5’9 |
31 | Ménard-Mc Sween, Philippe | Demi-défensif | 164 | 5’10 |
2 | Morissette, Frédéric | Quart Arrière | 157 | 6’1 |
30 | Morneau, Maxime | Demi-offensif | 224 | 6’3 |
24 | Paul, Laurentz | Demi-offensif | 195 | 5’10 |
17 | Pierre, Ravensley | Demi-défensif | 130 | 5’7 |
35 | Primé, Carl-Olivier | Demi-offensif | 216 | 6′ |
81 | Raymond, Jean-François | Receveur | 175 | 6’4 |
65 | Tessier, Olivier | Ligne offensive | 217 | 5’9 |
83 | Trempe-Bilodeau, Sacha | Receveur | 175 | 5’9 |
10 | Vieux, Igor | Receveur | 150 | 5’10 |
Bilan
Juvénile 4-3-0. 0-0. 162 PP, 104 PC.
Joueurs
# | Nom | Prénom | Position | Poids | Taille |
38 | Alexander, | Nyle | Demi-défensif | ||
76 | Arsenault, | Samuel | Ligne défensive | 168 | 5′ 10 |
93 | Bourgeois, | Jonathan | Secondeur | 158 | 5′ 8 |
64 | Chérubin, | Francis | Ligne défensive | 242 | 5′ 9 |
70 | Cochet, | David | |||
85 | Comeau, | Ralph | Receveur | 140 | 5’6 |
15 | Côté-Garant, | Frédéric | Receveur | ||
34 | Da-Silva, | David | Demi-offensif | ||
18 | Dulude, | Charles | Quart Arrière | 171 | 5′ 8 |
3 | Dumas, | Danny | Demi-défensif | 131 | 5′ 5 |
48 | Fournier, | Jordan | Ligne offensive | 205 | 5′ 8 |
97 | Gagnon, | Benoît | Demi-défensif | 187 | 5′ 9 |
94 | Galvez-Flores, | Rodriguo | Ligne défensive | ||
78 | Goulet, | Stéphane | Receveur | 131 | 5′ 7 |
45 | Husseindjian, | Alex | Demi-défensif | 163 | 5′ 4 |
95 | Ipékian, | Pierre-Antoine | Ligne défensive | 176 | 5′ 11 |
47 | Joanisse, | Maxime | Ligne offensive | 202 | 5′ 10 |
6 | Juneau, | Samuel | Demi-défensif | 132 | 5′ 10 |
1 | Lantin, | Pierre-Olivier | Demi-défensif | 129 | 5′ 7 |
77 | Larouche, | Sébastien | Receveur | 194 | 6′ 2 |
19 | Lauzon, | Vincent | Receveur | 149 | 5′ 8 |
53 | Lavallée, | Jimmy | Secondeur | 171 | 5′ 11 |
91 | Lévesque, | Mathieu | Ligne défensive | 157 | 5′ 5 |
8 | Lolé, | Christian | Quart Arrière | 156 | 5′ 11 |
16 | Locas, | Léo | Receveur | 135 | 5′ 6 |
36 | Major, | Dany | Ligne offensive | 271 | 5′ 11 |
68 | Martinez, | Eric | Ligne offensive | ||
39 | Mercier-Fortin, | Philippe | Secondeur | 170 | 6′ |
72 | Olsen, | Nicolas | Secondeur | 176 | 5′ 7′ |
9 | Paquette | Kevin | |||
50 | Péan, | Justin | Ligne offensive | 187 | 5′ 9′ |
73 | Pierre, | Jonathan | |||
22 | Plante, | Xavier | |||
74 | Royer L., | Guillaume | Receveur | 150 | 6′ 2′ |
49 | Ruel, | Siegfrid | Ligne offensive | ||
12 | St-Denis, | Philippe | |||
69 | Thibault, | Carl | Ligne offensive | 266 | 5′ 11 |
29 | Turenne, | Cristian | Demi-offensif | 165 | 6′ |
71 | Verrette Paquette, | Étienne | Demi-défensif | 155 | 5′ 10′ |
32 | Vézina Ouimet, | Dany | Demi-offensif |
Bilan
Champions saison régulière
Champions régionaux – Ligue Richelieu
Champions Bol d’or inter-régional
Cadet 5-2-0. 3-0. 263 PP, 129 PC.
Joueurs
No | Nom | Prénom | Position | Poids | Taille | D. de N. |
13 | Achille | Lens Emmanuel | SEC | 150 | 5’6 | 10-09-92 |
87 | Allaire | Jullien | R | 102 | 4’11 | 30-09-92 |
44 | Aubé | Cédrik | SEC | 140 | 5’3 | 28-02-92 |
30 | Beranek-Cavalière | Marc-Olivier | DD | 101 | 5’2 | 28-11-92 |
63 | Béliveau | Jean-Philippe | LD | 170 | 5’4 | 06-05-93 |
54 | Berger | Jérémy | SEC | 138 | 5’7 | 16-12-91 |
1 | Bouka | Élie-Christopher | PB | 103 | 5’3 | 15-08-92 |
86 | Boucher | Jean-Philippe | DD | 122 | 5’8 | 06-08-92 |
57 | Cantos | Esteban | SEC | 131 | 5’6 | 24-02-92 |
83 | Champagne | Sébastien | R | 110 | 5’5 | 05-10-92 |
17 | Cloutier | Daniel | R | 151 | 5’8 | 12-09-92 |
66 | Charest-Paceco | Mathieu | LO | 194 | 5’7 | 04-04-92 |
10 | Clarke | Gabriel | QA | 130 | 5’9 | 22-01-93 |
80 | Commisso | Vincenzo | R | 99 | 4’11 | 17-09-92 |
7 | Da Silva | Alexandre | QA | 153 | 5’10 | 05-05-92 |
85 | Forbes | Samuel | R | 130 | 5’3 | 14-06-92 |
53 | Gagnon | Guillaume | LO | 155 | 5’6 | 11-10-93 |
75 | Garcia Claing | Simy Emmanuel | R | 135 | 5’8 | 31-01-92 |
89 | Guernon | Nicolas | R | 147 | 5’11 | 06-11-91 |
11 | Guernon | Sébastien | DD | 110 | 5’3 | 01-03-93 |
5 | Gesse | Jacob | PB | 125 | 5’6 | 11-01-92 |
58 | Guervil | Jimmy | LD | 165 | 5’11 | 07-11-91 |
60 | Guerrier | Ronaldo | LD | 141 | 5’8 | 22-02-92 |
82 | Huard | Marc-Antoine | LD | 136 | 5’10 | 10-10-91 |
81 | Jean-Paul | William | R | 139 | 5’10 | 01-11-91 |
33 | Jove-Samson | Alexandre | SEC | 169 | 5’6 | 03-02-92 |
12 | Lapierre | Frédéric | DD | 119 | 5’7 | 20-06-93 |
52 | Lefrançois | Dominic | SEC | 155 | 5’8 | 10-05-92 |
59 | Légaré | Mathieu | LD | 140 | 5’9 | 13-07-92 |
67 | Luke | Junior | LO | 241 | 6’0 | 01-11-91 |
95 | Lussier | Alexandre | LD | 140 | 5’8 | 06-05-92 |
64 | Martin | David | LO | 200 | 5’11 | 17-12-92 |
65 | Martineau | Darnell | LO | 206 | 5’9 | 18-02-92 |
22 | Nahra | Jean-Pierre | PB | 131 | 5’6 | 20-11-92 |
8 | Cox | Simon-Nathaniel | DD | 111 | 5’3 | 18-02-92 |
90 | Payette | Mathieu | LD | 153 | 5’6 | 27-01-93 |
56 | Pelletier | Alexandre | LD | 245 | 5’10 | 06-02-92 |
62 | Pereira | Shawn | LO | 159 | 5’7 | 29-11-91 |
68 | Préfontaine | Mathieu | DD | 114 | 5’5 | 06-03-92 |
4 | Richard | Simon | PB | 120 | 5’5 | 27-04-92 |
50 | Rouleau | Maxime | LD | 147 | 5’8 | 03-05-92 |
51 | Samson | Julien | LO | 145 | 5’5 | 03-09-92 |
40 | Segovia Guzman | Emmanuel | SEC | 142 | 5’8 | 25-06-92 |
45 | Therrien | Jonathan | DD | 130 | 5’6 | 23-04-92 |
32 | Thibodeau | Philippe | PB | 150 | 5’11 | 30-05-92 |
31 | Perron-Tremblay | Jérome | PB | 128 | 5’7 | 20-11-92 |
14 | Vachon-Rivard | Samuel | R | 153 | 5’8 | 13-01-92 |
55 | Voyer | Yannick | LD | 148 | 5’6 | 02-09-92 |