2010
Bilan
Finalistes Bol d’or
6e présence consécutive au Bol d’or
Juvénile 8-1-0. 2-1. 400 PP, 225 PC
Meilleure équipe publique au classement général
Joueurs
| 2 | Eugène | Billy | DB | 5’7 | 149 |
| 3 | Pierre | Ernst | RB (C) | 5’8 | 150 |
| 4 | Débrosse-Smith | Danny | QB | 5’10 | 155 |
| 5 | Barrette | Vincent | DB | 5’7 | 156 |
| 7 | Mbaye | Khadim Cheickh | LB (C) | 6’1 | 191 |
| 8 | Lesvesque-Sigouin | Francis | DB | 5’8 | 169 |
| 9 | Jean | Jeremy | LB | 6’0 | 187 |
| 10 | Doré | David | WR (C) | 5’9 | 190 |
| 11 | Desmond | Tony | WR (C) | 6’3 | 193 |
| 12 | Kaddis | Julien | DB | 5’6 | 130 |
| 13 | Girard-Lalonde | Simon | QB | 5’11 | 156 |
| 14 | Beaudet | Patrick | DB | 5’10 | 168 |
| 17 | Murat | Woldy | DB (C) | 5’8 | 158 |
| 20 | Cavalière-Béranek | Marc-Olivier | DB | 5’6 | 146 |
| 21 | Goin | Peterson | DB | 5’6 | 137 |
| 22 | Plante | William | DB | 5’7 | 146 |
| 23 | Larin | Mathieu | DB | 5’6 | 167 |
| 24 | Gingras | Benjamin | RB | 5’10 | 160 |
| 25 | Parent | Gabriel | RB | 5’10 | 188 |
| 26 | Landry-Plouffe | Jean-Christophe | DB | 5’6 | 167 |
| 27 | Ouldali | Ilyes | DB | 5’6 | 128 |
| 28 | Boucher | Samuel | DB | 5’8 | 151 |
| 31 | Roberge | Nicolas | DB | 5’8 | 116 |
| 32 | Kelly | Eric | RB | 5’5 | 195 |
| 33 | Rivas-Ascencio | Juan José | DB | 5’9 | 147 |
| 34 | Pelletier | Jonathan | RB | 5’10 | 237 |
| 35 | Beaudoin-Cloutier | Vincent | DB | 5’7 | 141 |
| 42 | Lavoie-Lebrun | Miguel | LB | 5’9 | 208 |
| 44 | Marcogliese | Adrian | DL | 5’8 | 195 |
| 45 | Presseault | Charles | DL | 6’0 | 205 |
| 46 | Ducasse | Ricardo | DL | 5’6 | 305 |
| 52 | Mottawi | Malik | OL | 5’10 | 241 |
| 54 | Daoust | Kévin | OL | 5’10 | 233 |
| 55 | Khal Laayoun | Jad | LB | 6’0 | 187 |
| 56 | Barbeau | Francis | LB | 6’0 | 185 |
| 57 | Monestime | Justin | OL | 6’1 | 200 |
| 58 | Gagné | Philippe | LB | 5’8 | 190 |
| 59 | Gélineau | Mathieu | OL (C) | 6’2 | 243 |
| 60 | Gilbert | Francis | OL (C) | 6’1 | 210 |
| 63 | Hamel | Antoine | OL | 5’11 | 248 |
| 64 | Delisle | Yann | OL | 6’2 | 266 |
| 68 | Lorrain-Milukow | Éric | OL | 5’10 | 223 |
| 80 | Savard | Alexandre | WR | 6’4 | 189 |
| 82 | Étienne | Kévin-Hakim | WR | 5’8 | 153 |
| 83 | Truchon | Félix-Antoine | DB | 6’3 | 151 |
| 84 | Paquette | Frédérique | WR | 6’0 | 159 |
| 87 | Miville-Goulet | Gabriel | WR | 6’0 | 153 |
| 88 | Jacé | Marc-Élie | WR | 5’11 | 165 |
| 92 | Gagnon | Guillaume | DL | 6’0 | 218 |
| 97 | Paul | Gerry | DL | 6’2 | 245 |
| 98 | Cormier-Beaulieu | Charles | DL | 6’2 | 187 |
| 99 | Lachaîne | Maxime | DL | 6’1 | 260 |
Entraîneurs
Martin Sénéchal, entraîneur-chef
Philippe Berthiaume, coordonnateur offensif
Nicholas Melsbach, coordonnateur défensif
Nicolas Beauvillier, secondeurs
David Caron, ligne défensive
David Dessureault, porteurs de ballon
Jerry Charles, quart-arrière
Stevenson Souverain, receveurs
Karl Lanteigne, receveurs
François Comeau, receveurs
Louis Messier, ligne offensive
Jean-François Laviolette, ligne offensive
Martin Deschamps, ligne offensive
Bénévoles
Manon Sigouin
Guy Gélineau
Francis Béranek
Mario Beaudet
Marco Perron
Serge Delisle
Laurence Dallaire
Sylvie Gallant
Lynda St-Amour
Claude Dessureault
Sophie Lavallée
Claude Laviolette
Jean-Philippe Truchon
Bilan
Champions inter-régionaux
Finalistes Bol d’or
Cadet 5-3-0. 2-1. 266 PP, 190 PC.
Entraîneurs
Yannick Brissette, entraîneur-chef et coordonnateur défensif
Samuel Saint-Vilien, coordonnateur défensif
Joueurs
| 1 | Soucy | Joel | DB | 5’6 | 120 |
| 2 | Roger | Gabriel | RB (C) | 5’8 | 140 |
| 4 | Bourbonnais | Kevin | QB | 6’0 | 137 |
| 7 | Harelimana | Brian | DL (C) | 5’9 | 180 |
| 8 | Marcellus | Jean-Gardy | DB | 5’9 | 135 |
| 10 | Georges | Sauny | WR (C) | 5’10 | 150 |
| 11 | Boisseau | Marc-Alexandre | DB | 5’3 | 125 |
| 12 | Gagnon | Marie-Lou | QB | 5’5 | 155 |
| 13 | Jean | Christopher | RB | 5’7 | 150 |
| 14 | Ntumba-Muntu | Anthony | QB | 5’7 | 112 |
| 17 | David-Riel | Maxime | WR | 6’2 | 145 |
| 20 | Mongeau | Antoine | DB (C) | 5’8 | 140 |
| 22 | Michel | Youri | RB | 5’11 | 170 |
| 30 | Makwanda | Samuel | RB | 5’5 | 125 |
| 31 | Wiltshire | Brandon | DB | 5’8 | 150 |
| 32 | Bichare | Anthony | DB | 5’4 | 145 |
| 33 | Baillargeon | Gabriel | RB | 5’8 | 145 |
| 40 | Baril | Frédéric | RB | 5’8 | 175 |
| 44 | Jacques | Nicolas | LB (C) | 5’11 | 165 |
| 45 | Bordeleau | Xavier | DB | 5’3 | 90 |
| 49 | Leonard | Olivier | DB | 5’7 | 125 |
| 50 | Pineda | Nelson | OL | 5’10 | 235 |
| 51 | Blanchette | Gabriel | LB | 5’8 | 145 |
| 52 | Poulin Bertrand | Gabriel | LB | 5’10 | 155 |
| 53 | Hassan | Sadik | DL | 5’6 | 205 |
| 54 | Cayo | Benedicte | LB | 5’10 | 165 |
| 55 | Lambert | Danny | LB | 5’8 | 135 |
| 56 | Valin | Félix-Antoine | LB | 6’0 | 190 |
| 57 | Goudreau | Philippe | LB (C) | 5’10 | 165 |
| 58 | Sévigny | David | DL | 5’8 | 205 |
| 59 | Lazarre | Luc-Ralph | DL | 5’11 | 170 |
| 60 | Guérin | Camille | OL | 5’4 | 155 |
| 61 | Labonté | Guillaume | OL | 6’0 | 245 |
| 62 | Rochon | Louis | OL | 5’11 | 210 |
| 63 | Labelle | Vincent | OL | 5’9 | 190 |
| 64 | Chevalier | Félix | DL | 5’10 | 170 |
| 65 | Vilitene | Daniel | OL | 5’10 | 220 |
| 66 | Palmieri | Marco | OL | 5’10 | 245 |
| 67 | Royère | Karli Staêl | OL (C) | 6’0 | 220 |
| 68 | Désilis | Lenroy-Anthony | OL | 5’7 | 160 |
| 75 | Najm | Jad | OL | 5’8 | 160 |
| 80 | Robillard | Fabrice | WR | 5’11 | 130 |
| 81 | Lacroix | Mathieu | WR | 5’9 | 130 |
| 82 | Ahouansou | Yannis | DB | 5’6 | 135 |
| 83 | Zamar | Ben-Eder | WR | 5’9 | 13 |
| 84 | Alcimérone | Jethro | WR | 5’3 | 120 |
| 85 | Sam-Ng | Cédric | WR | 5’6 | 110 |
| 89 | Casseus | Darley | DL | 5’10 | 170 |
| 90 | Wilton Gaby | Gabriel | DL | 5’10 | 190 |
| 92 | Victomé | Christopher | DL | 5’7 | 155 |
| 95 | Gomez | David | DL | 5’8 | 230 |
